Resultat   Onsdag   17/10


Plac Par Poäng     %  +/-  Namn 
                             
   1   2   207  61.6   39  Lars Forsberg - Jan Lundberg      
      16   207  61.6   39  Sune Vikström - Olle Åström       
   3   1   204  60.7   36  Gunnar Holmkvist - Anders Landmark
   4  11   190  56.5   22  Sten Wallmark - Folke Sundkvist   
   5  10   188  56.0   20  Palle Carlsson - Petter Bengtsson 
   6  13   179  53.3   11  AB Andersson - Ingegärd Nilsson   
   7  15   178  53.0   10  Leif Nore´n - Anders Enström       
   8   7   168  50.0    0  Lennart Karlsson - Alf Berglund   
   9   6   160  47.6   -8  Olle Grahn - Olle Johansson       
  10   3   158  47.0  -10  Ture Johnsson - Gerd Johnsson     
       8   158  47.0  -10  Göran Ström - Tage Norlin         
  12   9   155  46.1  -13  Sven Hermansson - Ivy Bergström   
  13   5   152  45.2  -16  Per Norberg - Håkan wallmark      
  14  12   136  40.5  -32  AnneMaj Wallmark - Sune Uusitalo       
  15   4   127  37.8  -41  Signar Swärd - Göran Nordberg     
  16  14   121  36.0  -47  Viola Hallkvist - Axel Hallkvist  
  
            
 


        Slutresultat  i  Klubbmästerskapet


Antal par: 8 som spelat 3 kvällar    Antal brickor: 72  

Plac       %       Namn 
                             
   1     188.0     Lars Forsberg - Jan Lundberg      
   2     176.2     Sune Vikström - Olle Åström       
   3     172.5     Sten Wallmark - Folke Sundkvist   
   4     161.2     Palle Carlsson - Petter Bengtsson 
   5     152.1     Sven Hermansson - Ivy Bergström
   6     151.7     Olle Grahn - Olle Johansson       
   7     142.9     Signar Swärd - Göran Nordberg 
   8     114.1     AnneMaj Wallmark - Sune Uusitalo