2010-10-15 Malmudden, Luleå BK
Scoretavlor
8 bord, 16 par. Antal brickor: 24. Medel: 168.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 11 212 63,1 Ulla Norman - Jan Strömberg Luleå BK
2 13 199 59,2 Folke Sundqvist - Stig-Åke Ifrig Luleå BK
3 14 198 58,9 Sune Uusitalo - Azam Forsberg Luleå BK
4 3 188 56,0 Kerstin Näsberg - Birger Lundman Luleå BK - Piteå BS
5 12 185 55,1 Olle Johansson - Thure Jonsson Luleå BK
6 6 184 54,8 Alf Berglund - Anne-Maj Wallmark Luleå BK
7 8 183 54,5 Siv Rönngren - Sonja Pousette Luleå BK
8 10 182 54,2 Olle Grahn - Signar Svärdh Luleå BK
9 1 165 49,1 Ulf Boström - Urban Nilsson Luleå BK
10 4 155 46,1 Åke Johansson - Hans Wårell Luleå BK
11 16 154 45,8 Marianne Johnsson - Marianne Liljenstrand Luleå BK
12 2 150 44,6 Ove Ökvist - Agneta Ökvist Luleå BK
15 150 44,6 Sixten Lundbring - Ingrid Aarflot Luleå BK
14 9 134 39,9 Birgitta Westerlund - Inger Lundberg Luleå BK
15 5 131 39,0 Kjell Herlevsson - Gunnar Nilsson Luleå BK
16 7 118 35,1 Sigrid Nilsson - Margareta Burman-Klefbom Luleå BK
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 1 ! Bricka: 2 ! Bricka: 3 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 3 5 -420 12 2 ! 14 7 100 14 0 ! 4 6 620 14 0 !
! 13 1 -420 12 2 ! 3 5 50 10 4 ! 13 2 170 12 2 !
! 14 7 -420 12 2 ! 10 2 50 10 4 ! 1 16 -100 9 5 !
! 8 11 -450 6 8 ! 13 1 50 10 4 ! 11 3 -100 9 5 !
! 15 6 -450 6 8 ! 8 11 -400 3 11 ! 7 15 -170 6 8 !
! 16 12 -450 6 8 ! 9 4 -400 3 11 ! 9 12 -620 3 11 !
! 9 4 -480 1 13 ! 15 6 -400 3 11 ! 14 8 -620 3 11 !
! 10 2 -480 1 13 ! 16 12 -400 3 11 ! 10 5 -850 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 4 ! Bricka: 5 ! Bricka: 6 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 10 5 500 14 0 ! 9 14 630 14 0 ! 11 6 300 14 0 !
! 1 16 -200 8 6 ! 16 2 600 12 2 ! 12 4 110 12 2 !
! 7 15 -200 8 6 ! 10 1 300 10 4 ! 10 1 100 10 4 !
! 9 12 -200 8 6 ! 8 15 250 8 6 ! 5 7 -100 7 7 !
! 13 2 -200 8 6 ! 12 4 180 6 8 ! 13 3 -100 7 7 !
! 14 8 -200 8 6 ! 5 7 170 4 10 ! 8 15 -150 3 11 !
! 11 3 -300 2 12 ! 11 6 150 1 13 ! 16 2 -150 3 11 !
! 4 6 -600 0 14 ! 13 3 150 1 13 ! 9 14 -200 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 7 ! Bricka: 8 ! Bricka: 9 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 11 2 650 13 1 ! 13 4 300 14 0 ! 13 5 -50 14 0 !
! 15 9 650 13 1 ! 11 2 50 11 3 ! 1 8 -110 11 3 !
! 12 7 620 10 4 ! 15 9 50 11 3 ! 14 11 -110 11 3 !
! 1 5 -100 5 9 ! 1 5 -450 5 9 ! 2 6 -180 8 6 !
! 3 16 -100 5 9 ! 3 16 -450 5 9 ! 7 9 -600 4 10 !
! 6 8 -100 5 9 ! 6 8 -450 5 9 ! 12 3 -600 4 10 !
! 10 14 -100 5 9 ! 12 7 -450 5 9 ! 16 4 -600 4 10 !
! 13 4 -200 0 14 ! 10 14 -460 0 14 ! 15 10 -660 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 10 ! Bricka: 11 ! Bricka: 12 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 16 4 300 14 0 ! 3 7 450 14 0 ! 1 4 850 14 0 !
! 2 6 200 11 3 ! 1 4 420 9 5 ! 3 7 650 11 3 !
! 13 5 200 11 3 ! 2 9 420 9 5 ! 11 15 650 11 3 !
! 14 11 140 8 6 ! 8 10 420 9 5 ! 2 9 620 8 6 !
! 12 3 110 5 9 ! 11 15 420 9 5 ! 13 6 300 6 8 !
! 15 10 110 5 9 ! 13 6 140 4 10 ! 14 12 150 4 10 !
! 1 8 -100 1 13 ! 5 16 -100 2 12 ! 5 16 -140 1 13 !
! 7 9 -100 1 13 ! 14 12 -150 0 14 ! 8 10 -140 1 13 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 13 ! Bricka: 14 ! Bricka: 15 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 13 7 400 14 0 ! 3 10 610 14 0 ! 7 16 100 14 0 !
! 2 5 200 11 3 ! 1 14 170 12 2 ! 5 9 50 11 3 !
! 3 10 200 11 3 ! 12 15 150 8 6 ! 10 12 50 11 3 !
! 12 15 110 8 6 ! 13 7 150 8 6 ! 13 8 -100 8 6 !
! 16 6 100 6 8 ! 16 6 150 8 6 ! 15 1 -130 6 8 !
! 4 8 -100 3 11 ! 2 5 50 3 11 ! 2 14 -200 3 11 !
! 9 11 -100 3 11 ! 4 8 50 3 11 ! 4 11 -200 3 11 !
! 1 14 -110 0 14 ! 9 11 -130 0 14 ! 3 6 -300 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 16 ! Bricka: 17 ! Bricka: 18 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 3 6 170 13 1 ! 4 7 430 10 4 ! 15 2 650 14 0 !
! 5 9 170 13 1 ! 6 10 430 10 4 ! 14 3 630 12 2 !
! 4 11 140 9 5 ! 11 1 430 10 4 ! 11 1 600 10 4 !
! 13 8 140 9 5 ! 13 9 430 10 4 ! 16 8 180 8 6 !
! 2 14 -50 6 8 ! 16 8 430 10 4 ! 6 10 120 6 8 !
! 7 16 -100 4 10 ! 15 2 400 4 10 ! 5 12 110 4 10 !
! 10 12 -110 2 12 ! 14 3 140 2 12 ! 4 7 -100 1 13 !
! 15 1 -140 0 14 ! 5 12 -50 0 14 ! 13 9 -100 1 13 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 19 ! Bricka: 20 ! Bricka: 21 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 6 1 590 14 0 ! 5 8 100 13 1 ! 8 12 120 14 0 !
! 14 4 420 12 2 ! 9 16 100 13 1 ! 1 3 90 12 2 !
! 3 15 170 7 7 ! 3 15 -620 7 7 ! 7 2 -100 9 5 !
! 9 16 170 7 7 ! 6 1 -620 7 7 ! 13 11 -100 9 5 !
! 12 2 170 7 7 ! 13 10 -620 7 7 ! 4 15 -200 5 9 !
! 13 10 170 7 7 ! 14 4 -620 7 7 ! 6 9 -200 5 9 !
! 7 11 140 2 12 ! 7 11 -650 1 13 ! 5 14 -400 2 12 !
! 5 8 -50 0 14 ! 12 2 -650 1 13 ! 16 10 -500 0 14 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 22 ! Bricka: 23 ! Bricka: 24 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 3 140 11 3 ! 8 3 140 13 1 ! 6 14 140 14 0 !
! 4 15 140 11 3 ! 11 16 140 13 1 ! 8 3 -100 11 3 !
! 6 9 140 11 3 ! 9 1 0 9 5 ! 13 12 -100 11 3 !
! 13 11 140 11 3 ! 15 5 0 9 5 ! 7 10 -110 7 7 !
! 8 12 100 6 8 ! 6 14 -100 5 9 ! 11 16 -110 7 7 !
! 7 2 -50 4 10 ! 13 12 -100 5 9 ! 2 4 -130 2 12 !
! 5 14 -70 2 12 ! 2 4 -200 2 12 ! 9 1 -130 2 12 !
! 16 10 -110 0 14 ! 7 10 -300 0 14 ! 15 5 -130 2 12 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
Scoretavlor