2010-12-03 Malmudden, Luleå BK
Scoretavlor
7 bord, 14 par. Antal brickor: 24. Medel: 144.
---------------------------------------------------------------------------------
Plac Par Poäng % Namn Klubb
1 6 185 64,2 Signar Svärdh - Olle Grahn Luleå BK
2 10 184 63,9 Åke Johansson - Per-Olof Sundén Luleå BK
3 13 172 59,7 Roger Eriksson - Kurt Johnson Luleå BK
4 9 160 55,6 Sune Uusitalo - Paul Hedman Luleå BK
5 3 158 54,9 Ulla Norman - Harald Mrozek Luleå BK
6 11 157 54,5 Britt Nylander - Anita Wennberg Luleå BK
7 14 150 52,1 Rune Björkman - Erik Johansson Luleå BK
8 12 132 45,8 Inger Lundberg - Birgitta Westerlund Luleå BK
9 2 130 45,1 Sigrid Nilsson - Margareta Burman-Klefbom Luleå BK
7 130 45,1 Gunnar Nilsson - Kjell Herlevsson Luleå BK
11 4 127 44,1 Ingrid Aarflot - Sixten Lundbring Luleå BK
12 5 122 42,4 Siv Rönngren - Sonja Pousette Luleå BK
13 1 116 40,3 Agneta Ökvist - Ove Ökvist Luleå BK
14 8 93 32,3 Gunn Pettersson - Lars Widgren Luleå BK
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 1 ! Bricka: 2 ! Bricka: 3 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 13 1 120 12 0 ! 3 11 1430 11 1 ! 1 8 210 12 0 !
! 2 5 110 10 2 ! 13 1 1430 11 1 ! 10 11 180 10 2 !
! 3 11 90 7 5 ! 9 10 650 8 4 ! 3 6 150 8 4 !
! 12 7 90 7 5 ! 2 5 620 5 7 ! 9 14 140 6 6 !
! 8 14 -100 4 8 ! 4 6 620 5 7 ! 4 12 130 3 9 !
! 4 6 -120 2 10 ! 8 14 -100 2 10 ! 13 2 130 3 9 !
! 9 10 -150 0 12 ! 12 7 -300 0 12 ! 5 7 90 0 12 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 4 ! Bricka: 5 ! Bricka: 6 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 13 2 660 12 0 ! 2 9 -420 8 4 ! 6 8 430 12 0 !
! 1 8 230 10 2 ! 4 7 -420 8 4 ! 13 3 400 10 2 !
! 3 6 140 6 6 ! 5 1 -420 8 4 ! 5 1 130 8 4 !
! 5 7 140 6 6 ! 11 12 -420 8 4 ! 11 12 110 6 6 !
! 9 14 140 6 6 ! 13 3 -420 8 4 ! 4 7 -50 4 8 !
! 4 12 -200 1 11 ! 6 8 -450 2 10 ! 2 9 -100 2 10 !
! 10 11 -200 1 11 ! 14 10 -590 0 12 ! 14 10 -150 0 12 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 7 ! Bricka: 8 ! Bricka: 9 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 3 10 200 12 0 ! 14 11 180 12 0 ! 12 14 300 12 0 !
! 5 8 120 10 2 ! 3 10 150 10 2 ! 6 9 200 10 2 !
! 6 2 110 8 4 ! 5 8 100 8 4 ! 7 3 100 7 5 !
! 14 11 100 6 6 ! 6 2 90 5 7 ! 13 5 100 7 5 !
! 7 9 -200 2 10 ! 13 4 90 5 7 ! 1 2 -110 4 8 !
! 12 1 -200 2 10 ! 7 9 -50 1 11 ! 4 11 -130 2 10 !
! 13 4 -200 2 10 ! 12 1 -50 1 11 ! 8 10 -600 0 12 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 10 ! Bricka: 11 ! Bricka: 12 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 1 2 400 12 0 ! 8 4 110 12 0 ! 2 3 200 12 0 !
! 6 9 300 10 2 ! 1 14 50 10 2 ! 5 12 140 10 2 !
! 13 5 200 8 4 ! 2 3 -100 6 6 ! 9 11 110 8 4 !
! 4 11 140 6 6 ! 5 12 -100 6 6 ! 8 4 50 6 6 !
! 8 10 110 4 8 ! 13 6 -100 6 6 ! 13 6 -110 4 8 !
! 12 14 100 2 10 ! 7 10 -110 1 11 ! 10 7 -200 2 10 !
! 7 3 -100 0 12 ! 9 11 -110 1 11 ! 1 14 -500 0 12 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 13 ! Bricka: 14 ! Bricka: 15 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 10 12 670 12 0 ! 6 1 460 11 1 ! 11 1 850 12 0 !
! 9 5 140 9 3 ! 9 5 460 11 1 ! 7 2 200 8 4 !
! 13 7 140 9 3 ! 14 2 430 8 4 ! 9 12 200 8 4 !
! 8 11 110 5 7 ! 3 4 400 4 8 ! 13 8 200 8 4 !
! 14 2 110 5 7 ! 8 11 400 4 8 ! 14 3 170 4 8 !
! 6 1 -100 2 10 ! 13 7 400 4 8 ! 4 5 50 1 11 !
! 3 4 -120 0 12 ! 10 12 150 0 12 ! 10 6 50 1 11 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 16 ! Bricka: 17 ! Bricka: 18 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 13 8 430 12 0 ! 11 7 200 12 0 ! 10 1 620 12 0 !
! 10 6 200 9 3 ! 10 1 50 9 3 ! 4 14 110 8 4 !
! 11 1 200 9 3 ! 12 2 50 9 3 ! 11 7 110 8 4 !
! 14 3 180 6 6 ! 4 14 -110 6 6 ! 13 9 110 8 4 !
! 4 5 130 3 9 ! 13 9 -120 4 8 ! 8 3 90 4 8 !
! 9 12 130 3 9 ! 5 6 -140 1 11 ! 5 6 -90 2 10 !
! 7 2 -50 0 12 ! 8 3 -140 1 11 ! 12 2 -100 0 12 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 19 ! Bricka: 20 ! Bricka: 21 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 11 2 100 12 0 ! 12 8 140 12 0 ! 7 8 -90 12 0 !
! 9 4 90 10 2 ! 9 4 100 10 2 ! 12 3 -100 10 2 !
! 6 7 -100 8 4 ! 13 10 -140 8 4 ! 10 5 -130 8 4 !
! 1 3 -110 6 6 ! 5 14 -170 5 7 ! 14 6 -150 6 6 !
! 5 14 -140 2 10 ! 11 2 -170 5 7 ! 2 4 -200 4 8 !
! 12 8 -140 2 10 ! 1 3 -200 2 10 ! 13 11 -400 2 10 !
! 13 10 -140 2 10 ! 6 7 -620 0 12 ! 1 9 -800 0 12 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
! ! ! !
! Bricka: 22 ! Bricka: 23 ! Bricka: 24 !
! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng ! Par Resultat Poäng !
! 10 5 500 12 0 ! 14 7 100 12 0 ! 8 9 450 10 2 !
! 7 8 130 9 3 ! 3 5 -100 10 2 ! 13 12 450 10 2 !
! 13 11 130 9 3 ! 13 12 -110 8 4 ! 14 7 450 10 2 !
! 12 3 90 6 6 ! 8 9 -210 6 6 ! 1 4 420 6 6 !
! 1 9 -150 3 9 ! 1 4 -300 4 8 ! 3 5 200 4 8 !
! 2 4 -150 3 9 ! 2 10 -600 1 11 ! 2 10 170 2 10 !
! 14 6 -200 0 12 ! 11 6 -600 1 11 ! 11 6 -50 0 12 !
! ! ! !
! ! ! !
-------------------------------------------------------------------------------
Scoretavlor