Luleå BKs Lagserie 2018-2019 | ||||||||||||||||||||||||
Laguppställningar | ||||||||||||||||||||||||
Division 1 | Division 2 | |||||||||||||||||||||||
1 | Paper Moon | 7 | 3-1-3 | 440-366 | 1,202 | 80,27 | 1 | Göranz | 7 | 6-1-0 | 598-251 | 2,382 | 118,75 | |||||||||||
2 | Lage | 7 | 5-0-2 | 412-384 | 1,073 | 79,02 | 2 | Mermex | 7 | 4-3-0 | 522-287 | 1,819 | 103,19 | |||||||||||
3 | Nordchark | 7 | 4-1-2 | 391-345 | 1,133 | 78,82 | 3 | Figurerna | 7 | 5-0-2 | 553-258 | 2,143 | 101,00 | |||||||||||
4 | XS United | 7 | 1-0-6 | 338-486 | 0,695 | 41,89 | 4 | Kalle | 7 | 1-4-2 | 414-390 | 1,062 | 66,78 | |||||||||||
5 | Spaderdamer | 7 | 3-1-3 | 324-416 | 0,779 | 65,50 | ||||||||||||||||||
6 | Zorro | 7 | 2-2-3 | 430-439 | 0,979 | 65,15 | ||||||||||||||||||
7 | Bodenlaget | 7 | 1-1-5 | 285-498 | 0,572 | 36,88 | ||||||||||||||||||
8 | Bertil | 7 | 0-0-7 | 179-766 | 0,234 | 2,75 | ||||||||||||||||||
Rond 1 - 2018-11-28 | Rond 1 - 2018-11-28 | |||||||||||||||||||||||
Paper Moon - Lage | 19,22 - 0,78 (81-19) | Göranz - Bodenlaget | 19,85 - 0,15 (89-18) | |||||||||||||||||||||
Nordchark - XS United | 14,76 - 5,24 (65-42) | Zorro - Kalle | 10,50 - 9,50 (73-71) | |||||||||||||||||||||
Separat IAF division 1 | Figurerna - Spaderdamer | 20,00 - 0,00 (128-17) | ||||||||||||||||||||||
Bertil - Mermex | 0,00 - 20,00 (45-131) | |||||||||||||||||||||||
Separat IAF division 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rond 2 - 2018-12-12 | Rond 2 - 2018-12-12 | |||||||||||||||||||||||
XS United - Paper Moon | 15,54 - 4,46 (79-51) | Zorro - Göranz | 1,91 - 18,09 (38-87) | |||||||||||||||||||||
Lage - Nordchark | 4,61 - 15,39 (28-55) | Figurerna - Bodenlaget | 20,00 - 0,00 (106-27) | |||||||||||||||||||||
Separat IAF division 1 | Mermex - Kalle | 10,50 - 9,50 (60-58) | ||||||||||||||||||||||
Spaderdamer - Bertil | 17,25 - 2,75 (61-20) | |||||||||||||||||||||||
Separat IAF division 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rond 3 - 2019-01-09 | Rond 3 - 2019-01-09 | |||||||||||||||||||||||
Lage - XS United | 14,60 - 5,40 (63-41) | Figurerna - Zorro | 17,79 - 2,21 (72-26) | |||||||||||||||||||||
Nordchark - Paper Moon | 2,75 - 17,25 (39-80) | Mermex - Göranz | 10,99 - 9,01 (67-63) | |||||||||||||||||||||
Separat IAF division 1 | Spaderdamer - Bodenlaget | 17,01 - 2,99 (72-33) | ||||||||||||||||||||||
Bertil - Kalle | 0,00 - 20,00 (17-104) | |||||||||||||||||||||||
Separat IAF division 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rond 4 - 2019-02-06 | Rond 4 - 2019-02-06 | |||||||||||||||||||||||
XS United - Nordchark | 2,64 - 17,36 (31-73) | Mermex - Figurerna | 14,26 - 5,74 (55-35) | |||||||||||||||||||||
Lage - Paper Moon | 13,53 - 6,47 (74-58) | Spaderdamer - Zorro | 14,08 - 5,92 (65-46) | |||||||||||||||||||||
Separat IAF division 1 | Kalle - Göranz | 4,31 - 15,69 (39-68) | ||||||||||||||||||||||
Bodenlaget - Bertil | 20,00 - 0,00 (126-29) | |||||||||||||||||||||||
Separat IAF division 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rond 5 - 2019-03-06 | Rond 5 - 2019-03-06 | |||||||||||||||||||||||
Nordchark - Lage | 4,92 - 15,08 (36-61) | Spaderdamer - Mermex | 4,46 - 15,54 (26-54) | |||||||||||||||||||||
Paper Moon - XS United | 16,51 - 3,49 (67-32) | Kalle - Figurerna | 5,40 - 14,60 (51-73) | |||||||||||||||||||||
Separat IAF division 1 | Bodenlaget - Zorro | 3,49 - 16,51 (35-70) | ||||||||||||||||||||||
Bertil - Göranz | 0,00 - 20,00 (22-125) | |||||||||||||||||||||||
Separat IAF division 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rond 6 - 2019-04-03 | Rond 6 - 2019-04-03 | |||||||||||||||||||||||
Paper Moon - Nordchark | 4,46 - 15,54 (47-75) | Kalle - Spaderdamer | 8,32 - 11,68 (51-58) | |||||||||||||||||||||
XS United - Lage | 6,47 - 13,53 (74-90) | Bodenlaget - Mermex | 0,00 - 20,00 (5-92) | |||||||||||||||||||||
Separat IAF division 1 | Göranz - Figurerna | 17,13 - 2,87 (82-42) | ||||||||||||||||||||||
Zorro - Bertil | 20,00 - 0,00 (122-46) | |||||||||||||||||||||||
Separat IAF division 2 | ||||||||||||||||||||||||
Rond 7 - 2019-04-24 (finalrond) | Rond 7 - 2019-04-24 | |||||||||||||||||||||||
Nordchark - Paper Moon | 8,10 - 11,90 (48-56) | Bodenlaget - Kalle | 10,25 - 9,75 (41-40) | |||||||||||||||||||||
Lage - XS United | 16,89 - 3,11 (77-39) | Göranz - Spaderdamer | 18,98 - 1,02 (84-25) | |||||||||||||||||||||
Separat IAF division 1 | Zorro - Mermex | 8,10 - 11,90 (55-63) | ||||||||||||||||||||||
Bertil - Figurerna | 0,00 - 20,00 (0-97) | |||||||||||||||||||||||
Separat IAF division 2 |