Spelprogram och Resultat
Ställning Sommarbridgen - handikapp
Ställning Sommarbridgen - scratch
Datum | Namn | Jourspelare |
---|---|---|
5/6 | Sommarbridge 1 | Maria Hallqvist |
12/6 | Sommarbridge 2 | Karin Bergsten |
19/6 | Sommarbridge 3 | Henrik Oldenburg |
26/6 | Sommarbridge 4 | Kjell Svensson |
3/7 | Sommarbridge 5 | Kalle Bergdahl |
10/7 | Sommarbridge 6 | Göran Nordberg |
17/7 | Sommarbridge 7 | Leif Lundberg |
24/7 | Sommarbridge 8 | Ulla Norman |
31/7 | Sommarbridge 9 | Gunnar Holmkvist |
6/8 | Sommarbridge 10 | Esa Ryhänen |
13/8 | Sommarbridge 11 | Lennart Markgren |
20/8 | Sommarbridge 12 | Micke Glyssner |
27/8 | Sommarbridge 13 | Göran Ström |
Övriga tävlingar
Datum | Namn | Övrigt |
---|---|---|
1/7 - 6/7 | Umeå bridgevecka | |
26/7 - 4/8 | Bridgefestivalen | Inbjudan |